La textura extra crujiente y el delicioso sabor del pan tostado Ortiz® se deben al cuidado del proceso de elaboración; especialmente al lento proceso de horneado y reposo:
Doble horneado
14 h de reposo: para garantizar un tostado uniforme
Disfruta de la exquisita selección de ingredientes de nuestro pan tostado Ortiz® Estilo Tradicional.
Con aceite de Girasol Alto Oléico
Bajo en grasas saturadas
Alto contenido de Fibra
100 g | 11 g | IR* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 399/(1684 kJ) | 44/(185 kJ) | 2% |
Grasas (g) | 6,8 | 0,8 | 1% |
Saturadas (g) | 0,7 | < 0,1 | 0% |
Monoinsaturadas (g) | 4,9 | 0,5 | NA |
Poliinsaturadas (g) | 1 | 0,1 | NA |
Hidratos de carbono (g) | 70 | 7,7 | 3% |
Azúcares (g) | 5,7 | 0,6 | 1% |
Almidón (g) | 64 | 7,0 | NA |
Fibra alimentaria (g) | 6,6 | 0,7 | NA |
Proteínas (g) | 11 | 1,3 | 3% |
Sal (g) | 1,4 | 0,15 | 3% |
Disfruta de la exquisita selección de ingredientes de nuestro pan tostado Ortiz® Integral:
Con harina de trigo integral 100%.
Con aceite de Girasol Alto Oléico
Bajo en grasas saturadas
Alto contenido de Fibra
Fuente de Proteina
100 g | 11 g | IR* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 373/(1573 kJ) | 41/(173 kJ) | 2% |
Grasas (g) | 6,5 | 0,7 | 1% |
Saturadas (g) | 1 | < 0,1 | 1% |
Monoinsaturadas (g) | 4,3 | 0,5 | NA |
Poliinsaturadas (g) | 1,2 | 0,1 | NA |
Hidratos de carbono (g) | 60 | 6,6 | 3% |
Azúcares (g) | 4,4 | <0,5 | 1% |
Almidón (g) | 55 | 6,1 | NA |
Fibra alimentaria (g) | 12 | 1,3 | NA |
Proteínas (g) | 13 | 1,5 | 3% |
Sal (g) | 1,3 | 0,15 | 2% |
Disfruta de la exquisita selección de ingredientes de nuestro pan tostado Ortiz® Mix Cereales:
Con Harina de Trigo Integral 50%,
Avena 1,6%, Cebada 1,3%,
Centeno 1,1% y con mijo 0,2%
Con aceite de Girasol Alto Oléico
Bajo en grasas saturadas
Alto contenido de Fibra
Fuente de Proteina
100 g | 11 g | IR* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 383/(1601 kJ) | 38/(160 kJ) | 2% |
Grasas (g) | 4,9 | <0,5 | 1% |
Saturadas (g) | 0,67 | < 0,1 | 0% |
Monoinsaturadas (g) | 3,1 | 0,3 | NA |
Poliinsaturadas (g) | 1,2 | 0,1 | NA |
Hidratos de carbono (g) | 66 | 6,6 | 3% |
Azúcares (g) | 4,9 | <0,5 | 1% |
Almidón (g) | 61 | 6,1 | NA |
Fibra alimentaria (g) | 8,3 | 0,8 | NA |
Proteínas (g) | 13 | 1,4 | 3% |
Sal (g) | 1,9 | 0,19 | 3% |
Disfruta de la exquisita selección de ingredientes de nuestro pan tostado Ortiz® Bajo en Sal:
Con Harina de Trigo Integral 85%,
0% azúcares añadidos: contiene azúcares naturalmente presentes.
Con aceite de Girasol Alto Oléico
Bajo en grasas saturadas
Alto contenido de Fibra
Fuente de Proteina
100 g | 11 g | IR* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 392/(1648 kJ) | 43/(181 kJ) | 2% |
Grasas (g) | 9 | 1 | 1% |
Saturadas (g) | 1,1 | 0,1 | 1% |
Monoinsaturadas (g) | 6,4 | 0,7 | NA |
Poliinsaturadas (g) | 1,6 | 0,2 | NA |
Hidratos de carbono (g) | 57 | 6,3 | 2% |
Azúcares (g) | 3,9 | <0,5 | 1% |
Almidón (g) | 53 | 5,8 | NA |
Fibra alimentaria (g) | 13 | 1,4 | NA |
Proteínas (g) | 14 | 1,6 | 3% |
Sal (g) | 0,14 | 0,02 | 0% |
Disfruta de la exquisita selección de ingredientes de nuestro pan tostado Ortiz® Mix Semillas:
CSemillas de Girasol, Sésamo,
Lino marrón y Lino dorado
Con aceite de Girasol Alto Oléico
Alto contenido de Fibra
Fuente de Proteina
100 g | 10 g | IR* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 411/(1727 kJ) | 173/(41 kJ) | 2% |
Grasas (g) | 11 | 1,1 | 2% |
Saturadas (g) | 2,8 | 0,3 | 1% |
Monoinsaturadas (g) | 3,7 | 0,4 | NA |
Poliinsaturadas (g) | 4,6 | 0,5 | NA |
Hidratos de carbono (g) | 57 | 5,7 | 2% |
Azúcares (g) | 3,3 | <0,5 | 0% |
Almidón (g) | 53 | 5,3 | NA |
Fibra alimentaria (g) | 11 | 1,1 | NA |
Proteínas (g) | 16 | 1,6 | 3% |
Sal (g) | 1,0 | 0,10 | 2% |